Poluente | Principal Fonte | Comentários |
---|---|---|
Monóxido de Carbono (CO) | Escape dos veículos motorizados; alguns processos industriais. | Limite máximo suportado: 10 mg/m3 em 8 h (9 ppm); 40 mg/m3 numa 1 h (35 ppm) |
Dióxido de Enxofre (SO2) | Centrais termoeléctricas a petróleo ou carvão; fábricas de ácido sulfúrico | Limite máximo suportado: 80 mg/m3 num ano (0,03 ppm); 365 mg/m3 em 24 h (0,14 ppm) |
Partículas em suspensão | Escape dos veículos motorizados; processos industriais; centrais termoeléctricas; reação dos gases poluentes na atmosfera | Limite máximo suportado: 75 mg/m3 num ano; 260 mg/m3 em 24 h; compostas de carbono, nitratos, sulfatos, e vários metais como o chumbo, cobre, ferro |
Chumbo (Pb) | Escape dos veículos motorizados; centrais termoeléctricas; fábricas de baterias | Limite máximo suportado: 1,5 mg/m3 em 3 meses; sendo a maioria do chumbo contida em partículas suspenção. |
Óxidos de Azoto (NO, NO2) | Escape dos veículos motorizados; centrais termoeléctricas; fábricas de fertilizantes, de explosivos ou de ácido nítrico | Limite máximo suportado: 100 mg/m3 num ano (0,05 ppm)- para o NO2; reage com Hidrocarbonos e luz solar para formar oxidantes fotoquímicos |
Oxidantes fotoquímicos- Ozono (O3) | Formados na atmosfera devido a reação de Óxidos de Azoto, Hidrocarbonos e luz solar | Limite máximo suportado: 235 mg/m3 numa hora (0,12 ppm) |
Etano, Etileno, Propano, Butano, Acetileno, Pentano | Escape dos veículos motorizados; evaporação de solventes; processos industriais; lixos sólidos; utilização de combustíveis | Reagem com Óxidos de Azoto e com a luz solar para formar oxidantes fotoquímicos |
Dióxido de Carbono (CO2) | Todas as combustões | São perigosos para a saúde quando em concentrações superiores a 5000 ppm em 2-8 h; os níveis atmosféricos aumentaram de cerca de 280 ppm, há um século atrás, para 350 ppm atualmente, algo que pode estar a contribuir para o Efeito de Estufa |
Esta tabela diz respeito à sua saúde. Olhe para ela com
atenção, e veja quais são os limites suportados por você antes do ar ser
considerado pernicioso à sua saúde.
Estou lendo uma reportagem sobre o “milagre chinês” da
industrialização. Quer dizer, industrialização a qualquer custo. O caso é de um
pais comunista, cujo povo vive debaixo da chibata do governo, e quando não o chicote, temos a forca e o
fuzilamento sumario para manter a população escrava dos governantes, da nomenclatura
controladora, gastadora e locupletada até a alma, junto com os amigos e
parentes do rei.
Diz a reportagem?
POLUIÇÃO DO AR EM BEIJING, CHINA, ALCANÇA NIVEIS PERIGOSOS E
A TENDÊNCIA É SER DURADOURA.
Como vimos a tabela acima, para partículas em suspensão o
limite seguro (segundo os governantes e técnicos que realizaram a tabela) é de
75 ppm.
Em Beijing a medição Sábado passado atingiu níveis de 728
ppm.
Quer dizer, além de escravos, eles já são um problema de saúde
pública, a população, não a poluição. A poluição é necessária para a manutenção
do crescimento econômico, e a população é descartável, já que a chinesada bate
qualquer recorde quando se trata de procriação das massas.
Como bons comunistas, o governo já achou o culpado, São
Pedro, que não mandou os ventos para limpar a cidade.
O mundo espera que a
China salve a humanidade do desastre econômico.
Ahahahahahahahahahahahah.
Nenhum comentário:
Postar um comentário